PredictWC26 — Free World Cup 2026 Prediction Game & Bracket Challenge
17 PICKS LOCKED IN SO FAR
W101 vs W102 — 33/34/33
NEXT KICKOFF: L101 vs L102
PREDICT THE 2026 WORLD CUP
17 PICKS LOCKED IN SO FAR
W101 vs W102 — 33/34/33
NEXT KICKOFF: L101 vs L102
PREDICT THE 2026 WORLD CUP
Today's Slate
0 matches in the next 24 hours
Latest Results
Sun 12 Jul · 1 match
Marquee This Week
1 matches the algorithm thinks you can't miss
Group A
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 🇿🇦South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 🇰🇷South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 🇨🇿Czech Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Top 2 advance3rd-place candidate
Group B
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇭Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 🇨🇦Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 🇧🇦Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 🇶🇦Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Top 2 advance3rd-place candidate
Group C
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 🇲🇦Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 🏴Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 🇭🇹Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Top 2 advance3rd-place candidate
Group D
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 🇦🇺Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇵🇾Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 🇹🇷Turkey | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Top 2 advance3rd-place candidate
Group E
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 🇨🇮Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 🇪🇨Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇨🇼Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Top 2 advance3rd-place candidate
Group F
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 🇯🇵Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 🇸🇪Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇹🇳Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Top 2 advance3rd-place candidate
Group G
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇪Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 🇪🇬Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 🇮🇷Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 🇳🇿New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Top 2 advance3rd-place candidate
Group H
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 🇨🇻Cape Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 🇺🇾Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 🇸🇦Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Top 2 advance3rd-place candidate
Group I
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷France | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 🇳🇴Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 🇸🇳Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 🇮🇶Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Top 2 advance3rd-place candidate
Group J
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 🇦🇹Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇩🇿Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 🇯🇴Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Top 2 advance3rd-place candidate
Group K
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇴Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 🇵🇹Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 🇨🇩DR Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 🇺🇿Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Top 2 advance3rd-place candidate
Group L
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏴England | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 🇭🇷Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 🇬🇭Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇵🇦Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Top 2 advance3rd-place candidate
How it works
Three steps.
One bragging right.
01
Check the Oracle
Every match shows a model probability + what the crowd thinks.
02
Lock in your pick
W/D/L or guess the exact score for bonus points.
03
Brag with your card
Auto-generated Prediction Card to post when you nail it.